メガミデバイス BUSTER DOLL
メガミデバイス『BUSTER DOLL』シリーズのフィギュア・プラモデル作品をまとめています。
- 1. メガミデバイス BUSTER DOLL ナイト 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
- 2. メガミデバイス BUSTER DOLL パラディン 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
- 3. メガミデバイス BUSTER DOLL タンク 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
- 4. メガミデバイス BUSTER DOLL ガンナー プラモデル[コトブキヤ]
- 5. メガミデバイス BUSTER DOLL パラディン DARKNESS CLAW 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
- 6. メガミデバイス BUSTER DOLL タンク MIDNIGHT FANG 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
- 7. メガミデバイス BUSTER DOLL ナイト DARKNESS CLAW 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
- 8. メガミデバイス BUSTER DOLL ガンナー MIDNIGHT FANG 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
メガミデバイス BUSTER DOLL ナイト 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
メガミデバイス BUSTER DOLL ナイト 1/1 プラモデル[コトブキヤ](再販)
2025年4月発売です。
2024年12月17日から再販予約受付開始、参考価格は5,940円(税込)です。
コトブキヤ オンラインショップでは、「特別カラー髪パーツ&タンポ無し顔パーツ」が特典として付属します。
公式サイト
レビュー
販売情報
サイト | 価格(税込) | 販売状況 |
---|---|---|
あみあみ![]() | 5,040円 | 販売中 |
ホビーサーチ![]() | 5,049円 | 販売中 |
ホビーストック![]() | 5,049円 | 販売中 |
5,940円 | 販売中 | |
駿河屋 | 価格情報なし | 販売停止 |
DMM | 5,205円 | 販売中 |
あみあみ![]() ![]() | - | あみあみ検索 |
駿河屋
![]() | - | 駿河屋検索 |
メルカリ![]() ![]() | - | メルカリ検索 |
Amazon![]() ![]() | - | Amazon検索 |
楽天市場![]() ![]() | - | 楽天検索 |
![]() | - | ヤフーショップ検索 |
JANコード | 発売日 |
---|---|
4934054043781 | 2025年4月 |
サイト | 価格(税込) | 販売状況 |
---|---|---|
あみあみ![]() | 3,580円 | 販売中 |
Amazon![]() | 4,190円 | 販売中 |
駿河屋 | 4,210円 | 販売中 |
あみあみ![]() ![]() | - | あみあみ検索 |
駿河屋
![]() | - | 駿河屋検索 |
メルカリ![]() ![]() | - | メルカリ検索 |
Amazon![]() ![]() | - | Amazon検索 |
楽天市場![]() ![]() | - | 楽天検索 |
![]() | - | ヤフーショップ検索 |
JANコード | 発売日 |
---|---|
4934054043781 | 2024年3月 |
メガミデバイス BUSTER DOLL パラディン 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
メガミデバイス BUSTER DOLL パラディン 1/1 プラモデル[コトブキヤ](再販)
2025年5月発売です。
2024年12月17日から再販予約受付開始、参考価格は6,930円(税込)です。
コトブキヤ オンラインショップでは、「特別カラー髪パーツ&タンポ無し顔パーツ」が特典として付属します。
公式サイト
販売情報
サイト | 価格(税込) | 販売状況 |
---|---|---|
あみあみ![]() | 5,890円 | 予約中 |
Amazon![]() | 5,544円 | 販売中 |
ホビーサーチ![]() | 5,544円 | 予約中 |
ホビーストック![]() | 5,891円 | 予約中 |
6,930円 | 販売中 | |
駿河屋 | 5,336円 | 予約中 |
DMM | 5,957円 | 予約中 |
あみあみ![]() ![]() | - | あみあみ検索 |
駿河屋
![]() | - | 駿河屋検索 |
メルカリ![]() ![]() | - | メルカリ検索 |
Amazon![]() ![]() | - | Amazon検索 |
楽天市場![]() ![]() | - | 楽天検索 |
![]() | - | ヤフーショップ検索 |
JANコード | 発売日 |
---|---|
4934054043958 | 2025年5月 |
サイト | 価格(税込) | 販売状況 |
---|---|---|
あみあみ![]() | 4,980円 | 販売中 |
駿河屋 | 5,900円 | 販売中 |
あみあみ![]() ![]() | - | あみあみ検索 |
駿河屋
![]() | - | 駿河屋検索 |
メルカリ![]() ![]() | - | メルカリ検索 |
Amazon![]() ![]() | - | Amazon検索 |
楽天市場![]() ![]() | - | 楽天検索 |
![]() | - | ヤフーショップ検索 |
JANコード | 発売日 |
---|---|
4934054043958 | 2024年6月 |
メガミデバイス BUSTER DOLL タンク 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
メガミデバイス BUSTER DOLL タンク 1/1 プラモデル[コトブキヤ](再販)
2025年5月発売です。
2024年12月17日から再販予約受付開始、参考価格は6,930円(税込)です。
コトブキヤ オンラインショップでは、「特別カラー髪パーツ&タンポ無し顔パーツ」が特典として付属します。
公式サイト
販売情報
サイト | 価格(税込) | 販売状況 |
---|---|---|
あみあみ![]() | 5,890円 | 予約中 |
ホビーサーチ![]() | 5,544円 | 予約中 |
ホビーストック![]() | 5,891円 | 予約中 |
6,930円 | 販売中 | |
駿河屋 | 5,336円 | 予約中 |
DMM | 5,957円 | 予約中 |
あみあみ![]() ![]() | - | あみあみ検索 |
駿河屋
![]() | - | 駿河屋検索 |
メルカリ![]() ![]() | - | メルカリ検索 |
Amazon![]() ![]() | - | Amazon検索 |
楽天市場![]() ![]() | - | 楽天検索 |
![]() | - | ヤフーショップ検索 |
JANコード | 発売日 |
---|---|
4934054043798 | 2025年5月 |
サイト | 価格(税込) | 販売状況 |
---|---|---|
あみあみ![]() | 4,980円 | 販売中 |
Amazon![]() | 5,544円 | 販売中 |
駿河屋 | 4,900円 | 販売中 |
あみあみ![]() ![]() | - | あみあみ検索 |
駿河屋
![]() | - | 駿河屋検索 |
メルカリ![]() ![]() | - | メルカリ検索 |
Amazon![]() ![]() | - | Amazon検索 |
楽天市場![]() ![]() | - | 楽天検索 |
![]() | - | ヤフーショップ検索 |
JANコード | 発売日 |
---|---|
4934054043798 | 2024年5月 |
メガミデバイス BUSTER DOLL ガンナー プラモデル[コトブキヤ]
メガミデバイス BUSTER DOLL ガンナー プラモデル[コトブキヤ](再販)
2025年4月発売です。
2024年12月17日から再販予約受付開始、参考価格は5,940円(税込)です。
コトブキヤ オンラインショップでは、「特別カラーベース」が特典として付属します。
公式サイト
レビュー
販売情報
サイト | 価格(税込) | 販売状況 |
---|---|---|
あみあみ![]() | 5,040円 | 販売中 |
ホビーサーチ![]() | 5,049円 | 販売中 |
ホビーストック![]() | 5,049円 | 販売中 |
5,940円 | 販売中 | |
駿河屋 | 価格情報なし | 販売停止 |
DMM | 5,205円 | 販売中 |
あみあみ![]() ![]() | - | あみあみ検索 |
駿河屋
![]() | - | 駿河屋検索 |
メルカリ![]() ![]() | - | メルカリ検索 |
Amazon![]() ![]() | - | Amazon検索 |
楽天市場![]() ![]() | - | 楽天検索 |
![]() | - | ヤフーショップ検索 |
JANコード | 発売日 |
---|---|
4934054043774 | 2025年4月 |
サイト | 価格(税込) | 販売状況 |
---|---|---|
あみあみ![]() | 4,480円 | 販売中 |
駿河屋 | 価格情報なし | 販売停止 |
あみあみ![]() ![]() | - | あみあみ検索 |
駿河屋
![]() | - | 駿河屋検索 |
メルカリ![]() ![]() | - | メルカリ検索 |
Amazon![]() ![]() | - | Amazon検索 |
楽天市場![]() ![]() | - | 楽天検索 |
![]() | - | ヤフーショップ検索 |
JANコード | 発売日 |
---|---|
4934054043774 | 2024年1月 |
サイト | 価格(税込) | 販売状況 |
---|---|---|
あみあみ![]() | 4,480円 | 販売中 |
Amazon![]() | 4,750円 | 販売中 |
駿河屋 | 4,500円 | 販売中 |
あみあみ![]() ![]() | - | あみあみ検索 |
駿河屋
![]() | - | 駿河屋検索 |
メルカリ![]() ![]() | - | メルカリ検索 |
Amazon![]() ![]() | - | Amazon検索 |
楽天市場![]() ![]() | - | 楽天検索 |
![]() | - | ヤフーショップ検索 |
JANコード | 発売日 |
---|---|
4934054043774 | 2024年1月 |
動画
メガミデバイス BUSTER DOLL パラディン DARKNESS CLAW 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
メガミデバイス BUSTER DOLL パラディン DARKNESS CLAW 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
2025年3月発売です。
2024年9月4日から予約受付開始、参考価格は7,535円(税込)です。
コトブキヤ オンラインショップでは、「アナザーカラーコスチューム」が特典として付属します。
公式サイト
レビューサイト
販売情報
サイト | 価格(税込) | 販売状況 |
---|---|---|
あみあみ![]() | 4,480円 | 販売中 |
Amazon![]() | 6,051円 | 販売中 |
ホビーサーチ![]() | 6,781円 | 販売中 |
ホビーストック![]() | 7,535円 | 販売中 |
7,535円 | 販売中 | |
駿河屋 | 5,510円 | 販売中 |
DMM | 6,384円 | 販売中 |
あみあみ![]() ![]() | - | あみあみ検索 |
駿河屋
![]() | - | 駿河屋検索 |
メルカリ![]() ![]() | - | メルカリ検索 |
Amazon![]() ![]() | - | Amazon検索 |
楽天市場![]() ![]() | - | 楽天検索 |
![]() | - | ヤフーショップ検索 |
JANコード | 発売日 |
---|---|
4934054064670 | 2025年3月 |
メガミデバイス BUSTER DOLL タンク MIDNIGHT FANG 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
メガミデバイス BUSTER DOLL タンク MIDNIGHT FANG 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
2025年1月発売です。
2024年8月7日から予約受付開始、参考価格は7,535円(税込)です。
コトブキヤ オンラインショップでは、「アナザーカラーコスチューム」が特典として付属します。
公式サイト
レビューサイト
販売情報
サイト | 価格(税込) | 販売状況 |
---|---|---|
あみあみ![]() | 6,400円 | 販売中 |
Amazon![]() | 5,837円 | 販売中 |
ホビーサーチ![]() | 7,157円 | 販売中 |
ホビーストック![]() | 7,535円 | 販売停止 |
7,535円 | 販売中 | |
駿河屋 | 4,000円 | 販売中 (他のショップ) |
DMM | 6,377円 | 販売停止 |
あみあみ![]() ![]() | - | あみあみ検索 |
駿河屋
![]() | - | 駿河屋検索 |
メルカリ![]() ![]() | - | メルカリ検索 |
Amazon![]() ![]() | - | Amazon検索 |
楽天市場![]() ![]() | - | 楽天検索 |
![]() | - | ヤフーショップ検索 |
JANコード | 発売日 |
---|---|
4934054064663 | 2025年1月 |
モール
メガミデバイス BUSTER DOLL ナイト DARKNESS CLAW 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
メガミデバイス BUSTER DOLL ナイト DARKNESS CLAW 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
2024年12月発売です。
2024年7月10日から予約受付開始、参考価格は6,435円(税込)です。
コトブキヤ オンラインショップでは、「アナザーカラースーツセット」が特典として付属します。
公式サイト
レビューサイト
販売情報
サイト | 価格(税込) | 販売状況 |
---|---|---|
あみあみ![]() | 価格情報なし | 販売停止 |
Amazon![]() | 4,900円 | 販売中 |
ホビーサーチ![]() | 4,504円 | 販売中 |
ホビーストック![]() | 6,435円 | 販売中 |
6,435円 | 販売中 | |
駿河屋 | 5,140円 | 販売中 |
DMM | 6,167円 | 販売中 |
あみあみ![]() ![]() | - | あみあみ検索 |
駿河屋
![]() | - | 駿河屋検索 |
メルカリ![]() ![]() | - | メルカリ検索 |
Amazon![]() ![]() | - | Amazon検索 |
楽天市場![]() ![]() | - | 楽天検索 |
![]() | - | ヤフーショップ検索 |
JANコード | 発売日 |
---|---|
4934054064656 | 2024年12月 |
モール
メガミデバイス BUSTER DOLL ガンナー MIDNIGHT FANG 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
メガミデバイス BUSTER DOLL ガンナー MIDNIGHT FANG 1/1 プラモデル[コトブキヤ]
2024年11月発売です。
2024年6月19日から予約受付開始、参考価格は6,435円(税込)です。
コトブキヤ オンラインショップでは、「アナザーカラースーツセット」が特典として付属します。
公式サイト
販売情報
サイト | 価格(税込) | 販売状況 |
---|---|---|
あみあみ![]() | 価格情報なし | 販売停止 |
Amazon![]() | 価格情報なし | 販売停止 |
ホビーストック![]() | 6,435円 | 販売中 |
6,435円 | 販売中 | |
駿河屋 | 4,700円 | 販売中 |
DMM | 6,167円 | 販売停止 |
あみあみ![]() ![]() | - | あみあみ検索 |
駿河屋
![]() | - | 駿河屋検索 |
メルカリ![]() ![]() | - | メルカリ検索 |
Amazon![]() ![]() | - | Amazon検索 |
楽天市場![]() ![]() | - | 楽天検索 |
![]() | - | ヤフーショップ検索 |
JANコード | 発売日 |
---|---|
4934054064649 | 2024年11月 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません